一滴銷魂給人最的感受就是使用方便,效果主動,使用一滴銷魂會讓您有一種主人的感覺,網路上面的小母狗就是形容使用被使用一滴銷魂的女性,一滴銷魂是由的過生產銷往亞洲的催情春藥,並且最新款加入了助高潮強效成分,在催情淫蕩的同事,高潮也可有快速獲得,此產品為有記憶型,適合夫妻間使用。
跨時代的超強女性催情藥;壹滴銷魂催情水補充性維生素、煥發活力、激發性欲、撤底解抉性冷淡;增強女性做愛欲望,可以撤底解抉女性性冷淡,讓夫妻生活更完美。感受來自浪漫之都的生活享受,提高生活質量! 要加入少許的它再溶入到任何飲品酒水中,女士服用後10-15分鐘後,讓性愛的感覺隨之而起,體驗人生仙境!不管妳是用輕柔的碰觸還是濕熱的舌頭都會給她帶來有如地震般的顫抖。還好西門慶時代尚未有此寶,否則後果不堪設想。其採用精華萃取方式,溫和、無副作用。
服用本品5-15分鐘後,就有一種強烈的性愛欲望,渾身舒癢,性欲亢進,陰液大量外流,急需異性陪伴,20分鐘後藥力會讓大腿和小腹處舒癢無比,
身體異常敏感,子宮會伴有持續性有節奏的收縮,快感陣陣在半直意識狀況下仍會大聲叫床。
注意:叫床聲很大 請選擇閉音處
注意:不可被未成年兒童誤服
主要成分:
Doc.Johnson, 巴西杜松,粟疹粉,秘魯人參,乙醇等。
功 效:
強力催情,增進性愛情趣,對女性性冷淡有極好的改善作用。
適宜人群:
需要改善性生活的合法家庭。(嚴禁誘騙少女)
用法用量:
房事前5分鍾,取本品3ml 到5ml溶於開水,咖啡,啤酒或其他飲料中服用。
規 格:
7ml*6
保 質 期:
三年
貯 藏:密封 陰涼乾燥處。
注意事項:
1 孕婦及未成年禁用。
2 本品僅供夫妻,情侶間使用,請勿作其他用途。
3 服用本品12個小時前後請勿服用其他藥物。
4 請勿服用過量。
出 品 商:
香港康橋生物有限公司
一滴銷魂評價 一滴銷魂用法 一滴銷魂效果 一滴銷魂有效嗎 一滴銷魂心得 一滴銷魂ppt 一滴銷魂催情水成分 一滴銷魂有效嗎 一滴銷魂台灣官網專賣正品 假一賠十
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2024/7/27 20:34:52 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
小虎 | 1 | 2024/3/31 18:08:21 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2023/11/22 4:51:25 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2023/8/26 1:36:10 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2023/8/25 0:04:42 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2023/8/7 23:56:03 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2023/6/7 16:39:45 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2023/3/28 15:24:54 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/12/6 1:08:26 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/11/30 14:51:55 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 2 | 2022/11/6 12:08:06 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/10/22 3:39:00 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/5/4 15:46:13 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/5/2 15:19:03 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/4/28 9:09:13 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/4/21 19:21:05 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/4/15 18:18:50 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/4/15 16:46:33 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/4/13 23:11:47 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/4/12 8:39:19 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/4/11 10:25:57 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/30 15:03:17 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/26 14:22:22 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/24 15:40:00 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/21 23:27:09 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/17 15:03:37 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/16 23:49:53 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/16 23:15:10 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/14 11:36:44 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/9 22:40:09 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/9 12:14:29 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 2 | 2022/3/6 22:42:40 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/6 12:02:15 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/4 10:54:54 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/3 23:06:00 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/3/1 11:38:51 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/28 22:23:41 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/23 15:01:13 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/19 22:34:41 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/18 9:11:35 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/17 12:55:54 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/15 12:39:09 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/14 4:15:52 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/11 4:23:34 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/9 9:49:59 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/2/3 10:55:03 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/1/27 10:48:50 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/1/21 21:39:20 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/1/13 16:34:03 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2022/1/10 11:32:54 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 2 | 2022/1/7 15:28:04 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/28 15:16:24 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/26 22:59:01 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/24 16:36:56 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/22 11:02:47 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 4 | 2021/12/21 23:25:07 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/21 19:09:40 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/19 15:55:34 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 3 | 2021/12/18 15:10:20 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 2 | 2021/12/14 14:35:48 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/14 14:35:40 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 3 | 2021/12/13 23:46:24 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/10 10:08:12 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/9 16:56:01 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/9 10:24:31 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/6 9:33:20 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/5 17:00:35 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 2 | 2021/12/5 12:27:23 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/4 21:38:38 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/3 23:56:01 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/3 16:12:06 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/2 23:08:09 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/12/1 10:18:22 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/28 16:41:16 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/26 14:50:38 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/25 12:00:52 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/22 14:48:50 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/21 21:55:54 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/18 16:42:24 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/13 16:10:58 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/12 11:17:29 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/7 20:25:26 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 4 | 2021/11/6 10:49:06 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/5 10:48:20 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/4 15:53:50 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/4 14:15:06 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/11/2 23:13:24 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 4 | 2021/10/31 14:57:05 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 2 | 2021/10/16 22:54:19 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 3 | 2021/9/18 12:42:16 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/9/4 23:11:10 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/9/3 9:43:46 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 2 | 2021/8/30 22:38:47 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2021/8/25 15:22:09 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 2 | 2020/6/14 12:20:53 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2019/9/12 3:45:39 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
matimes | 1 | 2019/8/6 22:30:15 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2019/8/6 2:30:36 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2019/7/25 15:21:22 |
用戶名 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|
匿名用戶 | 1 | 2019/7/24 13:38:03 |
百分之百確保品質
所有貨源正規途徑
官方網站擔保交易
如有錯漏免費更換
現貨當天寄出
5--7天送抵全球
最好的品質保障
最優秀團隊服務
Email:linmeiji608@gmail.com
早8:00---晚24:00
Copyright © 2005-2024 365台灣壯陽藥專賣店 版權所有,並保留所有權利。